Betonbest Sp. z o.o.

Płyty pokrywowe TYP I (pokrywa na studnię)

Płyta pokrywowa stanowiąca zakończenie studni produkowana jest w wersji: pełnej, z otworem pod właz żeliwny lub dekiel betonowy (okrągły lub kwadratowy) lub pod wpust uliczny.

Materiał: beton klasy C35/45, stal zbrojeniowa
Metoda produkcji: wibrowane, metoda ślizgowa

Z OTWOREM KWADRATOWYM

plyty_pokrywowe_typ1_kwadrat

Wymiary

Typ Rodzaj Średnica zew. Φ [mm] Bok A [mm] Bok B [mm] Wysokość H [mm] Waga [kg]
PP 100/60x60 dla kręgu 800 1000 620 610 130 140
PP 120/60x60 dla kręgu 1000 1200 620 610 130 250
PP 144/60x60 dla kręgu 1200 1440 620 610 130 400

Z OTWOREM OKRĄGŁYM

plyty_pokrywowe_typ1_owal
plyty_pokrywowe_typ1_odcisk

Wymiary

Typ Rodzaj Średnica zew. Φ [mm] Średnica wew. Φ' [mm] Średnica wew. Φ'' [mm] Wysokość H [mm] Waga [kg]
PP 100/55 dla kręgu 800 1000 550 800 130 169
PP 100/60 dla kręgu 800 1000 600 800 130 148
PP 100/65 dla kręgu 800 1000 650 800 130 147
PP 120/60 dla kręgu 1000 1200 600 800 130 259
PP 120/65 dla kręgu 1000 1200 650 800 130 250
PP 144/60 dla kręgu 1200 1440 600 800 130 409
PP 144/80 dla kręgu 1200 1440 800 800 130 343
PP 164/60 dla kręgu 1400 1640 600 800 130 600
PP 164/80 dla kręgu 1400 1640 800 800 130 543
PP 245/60 dla kręgu 2240 2450 600 800 160 1666

PŁYTY POKRYWOWE DLA KRĘGÓW, RUR BETONOWYCH Z PIERŚCIENIAMI ODCIĄŻAJĄCYMI

Wymiary

Typ Rodzaj Średnica zew. Φ [mm] Średnica wew. Φ' [mm] Wysokość H [mm] Waga [kg]
PP 100/55 dla rury 500 - pod wpust uliczny 1000 550 130 169
PP 115/60 dla rury 500 - pod właz żeliwny 1150 600 150 268
PP 180/60 dla kręgu 1000 1800 600 160 794
PP 200/60 dla kręgu 1200 2000 600 160 1074
PP 220/60 dla kręgu 1400 2200 600 160 1323
PP 294/60 dla kręgu 2240 3000 600 160 2550
PP 164/60 dla kręgu 800 1640 600 130 600
PP 240/60 dla kręgu 1500 2400 600 160 1700

Zapytaj o cenę lub cennik.